Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 10 | 0 | 2 | 130 | 34 | 96 | 20 |
|
13 | 10 | 0 | 3 | 113 | 50 | 63 | 20 |
|
12 | 9 | 0 | 3 | 99 | 47 | 52 | 18 |
|
12 | 4 | 0 | 8 | 51 | 77 | -26 | 8 |
|
13 | 4 | 0 | 9 | 36 | 90 | -54 | 8 |
|
12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 145 | -131 | 0 |
Kommentarer