Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Kommentarer