IK Heros Bandy
Grängesbergs BK
Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 9 | 0 | 2 | 92 | 32 | 60 | 18 |
|
11 | 9 | 0 | 2 | 90 | 41 | 49 | 18 |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 72 | 33 | 39 | 16 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 76 | 58 | 18 | 14 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 42 | 61 | -19 | 10 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 79 | 85 | -6 | 9 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 47 | 76 | -29 | 9 |
|
11 | 3 | 0 | 8 | 41 | 64 | -23 | 6 |
|
12 | 3 | 0 | 9 | 64 | 95 | -31 | 6 |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 84 | -58 | 2 |
Kommentarer